INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 16/Pdt.G/2026/PN Klk | 1.KASPUL 2.JASRAN 3.PAHRAJI 4.SARI AMIN 5.DARSANI 6.KIPTIAH 7.AZHAR 8.SUWITO 9.SABRI 10.SADRI 11.MAHMUDIN 12.ANANG MURADI 13.NURDIN 14.EFFENDI 15.H.JOHAN 16.YATI 17.SAIPUANI 18.MUHAMMAD SALEH 19.YAHYA 20.SABRANI 21.MAHLINA 22.ABDUS SANI 23.JAINAB 24.SANIAH 25.AHMAD YANI 26.SYAHRANI 27.SAMRUN 28.AHMADI 29.BAHRUDIN 30.MARNO 31.KARSITO 32.KARTASIAH 33.HARTATI 34.SURIANSYAH 35.WAHYU 36.NORSANIAH 37.RAMLAH 38.SAKDIYAH 39.MUHAMMAD SIDIK 40.KURNIA 41.SUPIAN 42.DINA SURYANI 43.MULKAN 44.SAIPULLAH 45.BADRI 46.MARIATUL KIPTIAH |
1.PT.SAPALAR YASA KARTIKA 2.MANSYAH 3.NASRULLAH 4.SANI 5.ABRANSYAH 6.ABDULLAH SANI |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 27 Apr. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 16/Pdt.G/2026/PN Klk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 23 Apr. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
